Food Safety
Allergen Information
We are committed to full transparency about the allergens present in our cake flavours. Use this guide to make informed choices when ordering.
LegendContainsMay ContainโNot Present
| Flavour | CELERY | GLUTEN | CRUSTACEANS | EGGS | FISH | LUPIN | MILK | MOLLUSCS | MUSTARD | NUTS | SESAME SEEDS | SOYA | SULPHUR DIOXIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Chocolate | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Pineapple | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Pistachio | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Butterscotch | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Mango | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Red Velvet | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Strawberry | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Oreo | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Black Forest | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Ferrero Rocher | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
| Lemon | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |














